17 thg 10 2022 | Sự kiện
ngày 17/10/2022.
NỘI DUNG NAM TIỂU HỌC
Nội dung | Giải | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
TỰ DO NAM KHỐI 1 | NHẤT | Tuấn Phong | 1A4 | 26s43 |
NHÌ | Ông Ngọc Minh Huy | 1A3 | 27s28 | |
BA | Nguyễn Tùng Lâm | 1A4 | 31s81 | |
BA | Thế Khải | 1A2 | 33s72 | |
TỰ DO NAM KHỐI 2 | NHẤT | Đỗ Nhật Minh | 2A6 | 18s95 |
NHÌ | Lê Khoa Nguyên | 2A2 | 20s55 | |
BA | Nguyễn Duy Tài | 2A5 | 22s37 | |
BA | Hà Thiên Bảo | 2A4 | 22s90 | |
TỰ DO NAM KHỐI 3 | NHẤT | Đỗ Minh Khôi | 3A2 | 42s15 |
NHÌ | Nguyễn Minh Tùng | 3A2 | 53s11 | |
BA | Trần Minh Kha | 3A2 | 53s18 | |
BA | Hoàng Danh Minh | 3A2 | 1p00s47 | |
BƠI ẾCH NAM KHỐI 4 | NHẤT | Nguyễn Quang Minh | 4A2 | 1p13s44 |
NHÌ | Hoàng Chí Khải | 4A1 | 1p17s62 | |
BA | Ông Ngọc Bảo Nam | 4A3 | 1p17s82 | |
BA | Nguyễn Hà Nguyên | 4A3 | 1p19s54 | |
BƠI ẾCH NAM KHỐI 5 | NHẤT | Nguyễn Hữu Cương | 5A4 | 57s58 |
NHÌ | Hoàng Danh Vũ | 5A4 | 1p06s03 | |
BA | Đặng Trần Bảo Huy | 5A1 | 1p06s28 | |
BA | Trịnh Khải Phong | 5A1 | 1p06s39 |
NỘI DUNG NỮ TIỂU HỌC
Nội dung | Giải | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
TỰ DO NỮ KHỐI 1 | NHẤT | Bảo Ngân | 1A4 | 26s02 |
NHÌ | Trang Linh | 1A5 | 43s00 | |
TỰ DO NỮ KHỐI 2 | NHẤT | Vũ Ngọc Khuê | 2A3 | 26s31 |
NHÌ | Trần Gia Hân | 2A3 | 27s80 | |
BA | Lý Minh Phương | 2A4 | 28s99 | |
BA | Bảo Anh | 2A2 | 29s80 | |
TỰ DO NỮ KHỐI 3 | NHẤT | Nguyễn Mĩ Chi | 3A4 | 38s00 |
NHÌ | Nguyễn Hà Linh | 3A2 | 54s94 | |
BA | Vũ Bảo Châu | 3A4 | 55s94 | |
BA | Phạm Ngọc Thảo Ngân | 3A4 | 56s70 | |
BƠI ẾCH NỮ KHỐI 4 | NHẤT | Đỗ Minh Hương | 4A3 | 1p01s73 |
NHÌ | Phan Thái An | 4A1 | 1p03s62 | |
BA | Trần Quỳnh Chi | 4A2 | 1p04s27 | |
BA | Lê Minh Minh | 4A3 | 1p09s54 | |
BƠI ẾCH NỮ KHỐI 5 | NHẤT | Nguyễn Hà An | 5A3 | 1p03s73 |
NHÌ | Đặng Đan Chi | 5A4 | 1p08s13 | |
BA | Dương Ngân Giang | 5A4 | 1p11s52 | |
BA | Trần Ngọc Tố Như | 5A3 | 1p13s72 |
NỘI DUNG NAM THCS&THPT
Nội dung | Giải | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
50M ẾCH NAM KHỐI 6, 7 | NHẤT | Nguyễn Đức Minh | 7A5 | 57.8 |
NHÌ | Nguyễn Phúc Minh | 7A1 | 1.00.31 | |
BA | Nguyễn Lâm Phong | 6A4 | 01.01.49 | |
100M ẾCH NAM KHỐI 6, 7 | NHẤT | Nguyễn Đức Minh | 7A5 | 02.09.97 |
NHÌ | Trần Đăng Đức Huy | 7A4 | 2.12.93 | |
BA | Trịnh Phương Kiệt | 7A1 | 2.15.25 | |
200M ẾCH NAM KHỐI 6, 7 | NHẤT | Đỗ Nguyễn Ngọc Minh | 7A1 | 4.54.52 |
NHÌ | Cao An Khoa | 7A1 | 5.00.00 | |
BA | Nguyễn Lâm Anh | 7A2 | 5.24.84 | |
50M SẢI NAM KHỐI 6, 7 | NHẤT | Nguyễn Thế Khánh Duy | 6A4 | 38.88 |
NHÌ | Phạm Tuấn Minh | 7A6 | 53.02 | |
BA | Dương Phúc Lâm | 7A1 | 54.48 | |
100M SẢI NAM KHỐI 6, 7 | NHẤT | Nguyễn Thế Khánh Duy | 6A4 | 1.38.09 |
NHÌ | Trần Quốc An | 7A4 | 2.25.35 | |
BA | Nguyễn Quang Anh | 6A2 | 2.26.76 | |
50M ẾCH NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Nguyễn Hữu Hùng | 8A5 | 43.57 |
NHÌ | Phí Hồng Nam | 8A4 | 45.83 | |
BA | Mai Trọng Lâm | 9A3 | 46.81 | |
100M ẾCH NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Phạm Trung Thành | 9A3 | 1.28.57 |
NHÌ | Chu Thành An | 9A1 | 1.29.86 | |
BA | Quách Dương Phúc | 8A2 | 1.45.27 | |
200M ẾCH NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Phạm Trung Thành | 9A3 | 3.22.39 |
NHÌ | Phạm Bảo | 9A4 | 3.23.67 | |
BA | Phí Hồng Nam | 8A4 | 04.05.13 | |
50M SẢI NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Văn Trọng Khôi | 9A3 | 33.75 |
NHÌ | Võ Tá Minh Khôi | 9A5 | 34.19 | |
BA | Đoàn Lê Phan Anh | 9A1 | 36.34 | |
100M SẢI NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Văn Trọng Khôi | 9A3 | 1.26.03 |
NHÌ | Võ Tá Minh Khôi | 9A5 | 1.28.22 | |
BA | Đoàn Lê Phan Anh | 9A1 | 1.28.55 | |
200M SẢI NAM KHỐI 8, 9 | NHẤT | Cao Khang Bảo | 8A5 | 3.44.44 |
NHÌ | Vũ Gia Thái An | 9A3 | 4.26.23 | |
BA | Nguyễn Hữu Thanh | 8A4 | 5.10.33 | |
50M ẾCH NAM THPT | NHẤT | Trần Thái Long | 11A2 | 45.93 |
NHÌ | Hoàng Bá Hưng | 10A3 | 49.64 | |
BA | Đinh Tuấn Cường | 10A2 | 52.68 | |
100M ẾCH NAM THPT | NHẤT | Nghiêm Phạm Phúc Anh | 10A3 | 1.34.64 |
NHÌ | Lê Bá Minh Triết | 10A3 | 1.52.92 | |
BA | Hoàng Bá Hưng | 10A3 | 02.07.19 | |
200M ẾCH NAM THPT | NHẤT | Nghiêm Phạm Phúc Anh | 10A3 | 3.27.42 |
NHÌ | Nguyễn Hoàng Ân | 10A1 | 4.16.57 | |
BA | Trần Đức Minh | 10A3 | 4.36.38 | |
50M SẢI NAM THPT | NHẤT | Trần Hưng | 11A1 | 38.78 |
NHÌ | Trần Đức Minh | 10A3 | 39.32 | |
BA | Hoàng Bá Hưng | 10A3 | 46.03 |
NỘI DUNG NỮ THCS&THPT
Nội dung | Giải | Họ và tên | Lớp | Thành tích |
50M ẾCH NỮ KHỐI 6, 7 | NHẤT | Lê Bảo Minh | 6A3 | 48.69 |
NHÌ | Đỗ Hoàng Bảo Anh | 6A2 | 56.12 | |
BA | Đoàn Lê Nguyệt Hà | 7A6 | 57.67 | |
100M ẾCH NỮ KHỐI 6, 7 | NHẤT | Lê Bảo Minh | 6A3 | 1.45.66 |
NHÌ | Đỗ Hoàng Bảo Anh | 6A2 | 02.07.55 | |
BA | Phan Thu Mai | 6A4 | 2.20.44 | |
50M SẢI NỮ KHỐI 6, 7 | NHẤT | Nguyễn Ngân Hà | 7A1 | 47.19 |
NHÌ | Lương Khánh Ngọc | 7A4 | 47.21 | |
BA | Đoàn Lê Nguyệt Hà | 7A6 | 54.65 | |
100M SẢI NỮ KHỐI 6, 7 | NHẤT | Phan Thu Lam | 6A5 | 2.55.92 |
50M ẾCH NỮ KHỐI 8, 9 | NHẤT | Nguyễn Hoàng Mi | 9A4 | 54.29 |
NHÌ | Đoàn Thảo Chi | 8A4 | 59.13 | |
BA | Hồ Thúy An | 8A2 | 1.00.37 | |
100M ẾCH NỮ KHỐI 8, 9 | NHẤT | Nguyễn Hoàng Mi | 9A4 | 02.07.50 |
NHÌ | Dương Tuệ Anh | 8A2 | 2.18.34 | |
BA | Trần Huyền Chi | 9A1 | 2.26.79 | |
50M SẢI NỮ KHỐI 8, 9 | NHẤT | Lê Ngân Phương | 8A5 | 36.7 |
NHÌ | Nguyễn Vi Hằng | 8A3 | 46.73 | |
BA | Trần Hà Anh | 9A3 | 57.28 | |
100M SẢI NỮ KHỐI 8, 9 | NHẤT | Lê Ngân Phương | 8A5 | 1.23.04 |
NHÌ | Trần Lan Chi | 8A1 | 1.59.22 | |
BA | Trần Hà Anh | 9A3 | 2.10.00 | |
50M ẾCH NỮ THPT | NHẤT | Chu Uyển Nhi | 10A2 | 54.89 |
NHÌ | Đặng Kim Dung | 10A3 | 66.21 | |
50M SẢI NỮ THPT | NHẤT | Lưu Minh Châu | 10A1 | 51.87 |
NHÌ | Chu Uyển Nhi | 10A2 | 55.07 |